De Dietrich-kenniscentrum
De Dietrich-foutcodes uitgelegd, zonder jargon
Een De Dietrich vertelt zelf wat er scheelt — als je de taal spreekt. Hieronder vindt u 88 foutcodes uit de officiële De Dietrich-handleidingen, geordend per generatie: wat elke code betekent, wat u veilig zelf kunt proberen, en wanneer u beter een technieker belt. Twijfel? Bel gewoon: de diagnose aan de telefoon is gratis.
De 7 meest gebelde codes
Maximale aanvoertemperatuur overschreden
Betekenis & oplossing » B14Waterdruk lager dan 0,8 bar
Betekenis & oplossing » B15Gasdruk te laag
Betekenis & oplossing » B22Vlamwegval tijdens de werking
Betekenis & oplossing » L05Keteltemperatuur te hoog (STB vertrek)
Betekenis & oplossing » L12Maximumtemperatuur overschreden (STB)
Betekenis & oplossing » L145 mislukte branderstarts
Betekenis & oplossing » L250Waterdruk te laag (vergrendeling)
Betekenis & oplossing » D325 resets in minder dan één uur
Betekenis & oplossing » A01.23Slechte verbranding / geen vlam tijdens bedrijf
Betekenis & oplossing » E01.045× onbedoeld vlamverlies
Betekenis & oplossing » E04.105 mislukte branderstarts
Betekenis & oplossing » E01 / E02 / E07 / E09Hydraulisch drukprobleem (te lage druk)
Betekenis & oplossing »Zelfde soort code, andere tabel: kijk eerst naar uw regeling
Dit legt bijna niemand uit, en het is nochtans de sleutel: een De Dietrich-foutcode betekent niet op elk toestel hetzelfde. De Dietrich gebruikt drie niet-uitwisselbare codefamilies. De Diematic-regeling (o.a. Innovens MCA) meldt met letters: Bxx (blokkering, herstart automatisch), Lxx (vergrendeling, één reset) en Dxx (defect, technieker nodig). De nieuwere Evodens-toestellen (AMC, iniControl 2) tonen codes van het type A.xx.xx / E.xx.xx / H.xx.xx. En de Vivadens (MCR) werkt met E01 tot E09, waar E01 net op waterdruk wijst. Wie de verkeerde tabel volgt, stelt de verkeerde diagnose. Zo herkent u uw regeling:
| Generatie | Code op het display | Toestellen |
|---|---|---|
| DIEMATIC iSystem & IniControl (B · L · D) | Letter + cijfers: B14, L14, D05. DIEMATIC iSystem toont de code én een tekst, IniControl enkel de code | Innovens Pro (MCA PRO 45/65/90/115), Innovens MCA, Modulens G (AGC) en Modulens O (AFC/AFC-S) — de toestellen met DIEMATIC- of IniControl-regeling |
| Evodens / iniControl 2 (A · H · E) | Letter + twee groepen cijfers: A.01.23, H.00.69, E.04.10 | Evodens AMC, Innovens Pro AMC Pro Evo en recente De Dietrich-toestellen op het gedeelde iniControl 2-platform (± 2016 → nu) |
| Vivadens MCR (E-codes) | E gevolgd door twee cijfers: E01, E04 | Vivadens MCR 24 / 28 (BIC) — compacte muurcondensatieketel op gas |
Twijfelt u? Het typeplaatje (achter het klepje of onderaan het toestel) geeft het exacte model — of stuur ons een foto van display én typeplaatje via WhatsApp. Goed om te weten: de nieuwste generatie toont soms ook N.xxx-meldingen. Dat is geen vergrendeling maar noodbedrijf: de ketel draait beperkt verder. Geen paniek, wel een technieker laten komen.
DIEMATIC iSystem & IniControl (B · L · D) — 61 codes
Innovens Pro (MCA PRO 45/65/90/115), Innovens MCA, Modulens G (AGC) en Modulens O (AFC/AFC-S) — de toestellen met DIEMATIC- of IniControl-regeling
| Code | Betekenis in het kort |
|---|---|
| B00 | PSU-print niet goed geconfigureerd |
| L00 | PSU-print niet aangesloten |
| B01 | Maximale aanvoertemperatuur overschreden |
| L01 | Veiligheidsparameters PSU niet in orde |
| B02 | Te snelle stijging van de aanvoertemperatuur |
| M04 | Onderhoud gevraagd (geprogrammeerde datum) |
| L04 | Keteltemperatuur te laag |
| L05 | Keteltemperatuur te hoog (STB vertrek) |
| D05 | Storing buitensensor |
| L06 | Temperatuursensor aanvoerleiding kortgesloten |
| B07 | Te groot verschil tussen aanvoer en retour |
| L07 | Temperatuursensor retourleiding kortgesloten |
| D07 | Storing systeemsensor |
| B08 | Ingang RL op de klemmenstrook open |
| L08 | Retourtemperatuur te laag |
| B09 | Fase en nul verwisseld |
| L09 | Retourtemperatuur te hoog (STB retour) |
| D09 | Gebrek aan SWW-voeler (geen warm water) |
| L10 | Onvoldoende verschil aanvoer/retour |
| L11 | Te groot verschil aanvoer/retour |
| L12 | Maximumtemperatuur overschreden (STB) |
| B13 | Communicatiefout met de SCU-print |
| B14 | Waterdruk lager dan 0,8 bar |
| L14 | 5 mislukte branderstarts |
| D14 | Communicatie met de ketelmodule onderbroken |
| B15 | Gasdruk te laag |
| D15 | Gebrek aan sensor van de bufferboiler |
| B16 | SU-print niet herkend (verkeerde SU) |
| L16 | Parasitair vlamsignaal gedetecteerd |
| D16 | Gebrek aan zwembadsensor kring B / C |
| B17 | Parameters op de PCU-print beschadigd |
| L17 | Storing van de gasklep |
| D17 | Gebrek aan sensor van boiler 2 |
| B18 | PSU-print niet herkend (verkeerde PSU) |
| B19 | Ketel niet geconfigureerd (na PSU-vervanging) |
| M20 | Ontluchtingscyclus bezig (normaal) |
| B21 | Communicatiefout tussen PCU en SU |
| B22 | Vlamwegval tijdens de werking |
| M23 | Buitensensor defect |
| B25 | Interne fout van de SU-print |
| B26 | Boilervoeler SWW los of kortgesloten |
| B27 | Voeler platenwarmtewisselaar los/kortgesloten |
| D27 | Communicatie-onderbreking SCU ↔ PCU |
| D32 | 5 resets in minder dan één uur |
| L34 | Ventilator draait niet op het juiste toerental |
| L35 | Aanvoer en retour verwisseld |
| L36 | Vlam meer dan 5× weggevallen in 24 u |
| L37 | Communicatie-onderbreking met de SU-print |
| D37 | Kortsluiting Titan Active System® (anode) |
| L38 | Communicatie-onderbreking PCU ↔ SCU |
| D38 | Verbroken verbinding Titan Active System® |
| L39 | BL-ingang kort geopend |
| L40 | Testfout van de HRU/WTW-unit |
| D99 | Softwareversie SCU herkent PCU niet |
| L02 / L03 | Aanvoervoeler ketel kortgesloten/onderbroken |
| L250 | Waterdruk te laag (vergrendeling) |
| L251 | Waterdruksensor (manometer) defect |
| D03 / D04 | Storing sensor vertrekleiding kring B / kring C |
| B10 / B11 | Ingang CS/BL op de klemmenstrook open |
| M05 / M06 / M07 | Onderhoud A / B / C gevraagd |
| D11 / D12 / D13 | Storing ruimtesensor A / B / C |
Evodens / iniControl 2 (A · H · E) — 25 codes
Evodens AMC, Innovens Pro AMC Pro Evo en recente De Dietrich-toestellen op het gedeelde iniControl 2-platform (± 2016 → nu)
| Code | Betekenis in het kort |
|---|---|
| E00.07 | Verschil retourtemperatuur te groot |
| A00.42 | Waterdruksensor niet gedetecteerd |
| E01.04 | 5× onbedoeld vlamverlies |
| E01.11 | Ventilatortoerental buiten bereik |
| E01.12 | Retour hoger dan aanvoer |
| A01.23 | Slechte verbranding / geen vlam tijdens bedrijf |
| E01.24 | Meerdere verbrandingsfouten binnen 24 u |
| A02.06 | Waarschuwing waterdruk |
| E02.13 | Blokkeringsingang extern actief |
| E02.15 | Externe CSU timeout |
| E02.17 | Timeout gasklepregeling (GVC) |
| E02.35 | Veiligheidskritiek toestel losgekoppeld |
| A02.36 | Functioneel toestel losgekoppeld (SCB) |
| E04.00 | Veiligheidsparameters niveau 5 niet correct |
| E04.03 | Aanvoertemperatuur boven de veiligheidslimiet |
| E04.07 | Afwijking tussen aanvoersensor 1 en 2 |
| E04.10 | 5 mislukte branderstarts |
| E04.12 | Valse vlam gedetecteerd vóór de start |
| E00.16 / E00.17 | SWW-boilervoeler verwijderd/kortgesloten |
| H00.69 – H00.77 | Storing temperatuursensoren (buffervat / cascade) |
| E04.01 / E04.02 | Aanvoersensor kortgesloten of open |
| A10.33 / A10.34 | SWW-boilervoeler bovenzone open/kortgesloten |
| E00.04 / E00.05 / E00.06 | Retoursensor open, kortgesloten of ontbrekend |
| A00.32 / A00.33 / A00.34 | Buitenvoeler open, kortgesloten of ontbrekend |
| A10.45 / A10.46 / A10.47 | Ruimtevoeler zone A/B/C ontbreekt |
Vivadens MCR (E-codes) — 2 codes
Vivadens MCR 24 / 28 (BIC) — compacte muurcondensatieketel op gas
| Code | Betekenis in het kort |
|---|---|
| E04 | Storing van de gasklep |
| E01 / E02 / E07 / E09 | Hydraulisch drukprobleem (te lage druk) |
Foutcodes per De Dietrich-model
De betekenis van een code hangt af van uw regeling. Kies uw toestel — u vindt er de codes die wij er het vaakst op zien, met de oorzaak en wat u zelf veilig kunt proberen:
Innovens MCA & Innovens Pro
De meest verspreide wandketel in Vlaanderen, met Diematic-regeling — codes B, L en D.
Codes & storingen Innovens »Naneo & Vivadens (MCR)
Compacte combiketels. De Vivadens meldt met E01-E09, waar E01 op de waterdruk wijst.
Codes & storingen Naneo/Vivadens »Modulens G & Modulens O
Vloerstaand op gas of stookolie. Ook hier lezen we de Diematic- of Evodens-code ter plaatse.
Codes & storingen Modulens »Staat uw code nergens tussen? De Dietrich gebruikt ook status- en onderhoudscodes die geen storing zijn. Bel 0471 89 12 61 en we zeggen u meteen wat uw display bedoelt.
Blijft de code terugkomen?
Eén reset mag altijd. Maar een foutcode die blijft terugkeren is een symptoom — de oorzaak verdwijnt niet door te blijven ontstoren, en sommige vergrendelingen (Diematic L-codes, D32 na vijf resets, of E04.10 op Evodens) zijn er voor uw veiligheid. Onze techniekers herstellen dagelijks De Dietrich-ketels, met de courante wisselstukken aan boord.